Весь комплекс инструментов для организации работы компании в Битрикс24 — нет необходимости покупать
CRM-систему отдельно.
При покупке облачного Битрикс24 на несколько месяцев действуют скидки:
5% — все облачные тарифы сроком на 3 месяца
10% — все облачные тарифы сроком на 6 месяцев
15% — тариф "Проект+" сроком на 12 месяцев
20% — тарифы "Команда" и "Компания" сроком на 12 месяцев
Для компании небольших размеров или, например, состоящей из одного отдела. Совместная работа с внешними подрядчиками не ведется, а документооборот минимален.
Вы — небольшая группа людей, которым нужно функциональное удобное пространство для обмена своими идеями и их обсуждения.
Вы хотите построить контролируемую систему продаж и ведения клиентов с помощью CRM. Приобретать дополнительно CRM-систему вам не понадобится.
Численность вашей компании — больше 12 человек. Вы активно обмениваетесь файлами, а также работаете с договорами и другими документами.
Вы подключаете к работе над проектами различные группы лиц — партнеров, клиентов или поставщиков.
Вы являетесь благотворительной или некоммерческой организацией и имеете в штате много сотрудников.
Вы будете понимать, сколько часов за день или за месяц отработал каждый сотрудник вашей компании. Также вам будут доступны отчеты по всем выполненным задачам.
Вы сможете оперативно получать рабочие отчеты сотрудников и оценивать их.
Вы сможете автоматизировать собрания и планерки: рассылать автоматом приглашения, ставить встречи в календари сотрудников, назначать задачи и отмечать выполненные в протоколе.
| Редакция 1с-битрикс24 | CRM | Корпоративный портал | Энтерпрайз | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 24 000 грн. | 39 000 грн. | 59 000 грн. | 79 000 грн. | 149 000 грн. | 256 000 грн. |
| Пользователи | 12 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Экстранет | ||||||
| Многодепартаментность | ||||||
| Веб-кластер | ||||||
| CRM | Корпоративный портал | Энтерпрайз |
|---|---|---|
| 59 000 руб. | 139 000 - 399 000 руб. | 699 000 руб. |
| 12 | 50-500 | 1000 |
| CRM | |
|---|---|
| Цена | 59 000 руб. |
| Пользователи | 12 |
| Экстранет | |
| Многодепартаментность | |
| Веб-кластер | |
| Корпоративный портал | |
|---|---|
| Цена | 139 000 - 399 000 руб. |
| Пользователи | 50-500 |
| Экстранет | |
| Многодепартаментность | |
| Веб-кластер | |
| Энтерпрайз | |
|---|---|
| Цена | 699 000 руб. |
| Пользователи | 1000 |
| Экстранет | |
| Многодепартаментность | |
| Веб-кластер | |
| Все возможности | |||
|---|---|---|---|
| CRM | Корпоративный портал | Энтерпрайз | |
| Для всех редакций | |||
| Коммуникации | |||
| Живая лента | |||
| Чат и видеозвонки | |||
| Чат с поддержкой 24 | |||
| Телефония | |||
| Network | |||
| HR | |||
| Мобильное приложение | |||
| Бизнес-инструменты | |||
| Бизнес-пользователи | 12 | от 50 | от 1000 |
| CRM | |||
| Задачи и Проекты | |||
| Календари | |||
| Диск | |||
| Открытые линии | неограниченно | неограниченно | неограниченно |
| Бизнес-процессы | |||
| Учет рабочего времени | |||
| Отчеты по рабочему времени | |||
| Рабочие отчеты руководителю | |||
| Cобрания и планерки | |||
| Внешние пользователи (экстранет) | неограниченно | неограниченно | |
| Управление задачами и проектами | |||
| Управление задачами, проектами | |||
| Диаграмма Ганта | |||
| Контроль сроков | |||
| Делегирование | |||
| Отчеты | |||
| Учет времени по задачам | |||
| Шаблоны задач | |||
| Чек-листы | |||
| Задачи из Живой ленты | |||
| Занятость сотрудников | |||
| Зависимости между задачами в диаграмме Ганта | |||
| Пользовательские поля | |||
| CRM: клиенты и продажи | |||
| Face-трекер | |||
| Чат-трекер | |||
| Канбан | |||
| Старт CRM | |||
| Отчеты | |||
| База контактов и клиентов | |||
| Управление сделками | |||
| Отправка коммерческих предложений | |||
| Работа со счетами | |||
| Счета онлайн | |||
| Каталог товаров | |||
| Импорт данных | |||
| Письма клиентам | |||
| Планирование работы | |||
| Аналитические отчеты | |||
| Интеграция с телефонией | |||
| Интеграция с интернет-магазином | неограниченно |
неограниченно |
неограниченно |
| Воронка продаж | |||
| Мультиворонки (направления сделок) | неограниченно | неограниченно | неограниченно |
| Email-трекер | |||
| Загрузка истории писем в Email-трекере | неограниченно | неограниченно | неограниченно |
| CRM-формы | неограниченно | неограниченно | неограниченно |
| Виджет на сайт: чат, обратный звонок, форма | |||
| Роботы CRM | везде |
везде |
везде |
| Конвертация между сделками, счетами, предложениями | |||
| Расширенный поиск дубликатов | |||
| История всех изменений с возможностью восстановления | |||
| Журнал доступа сотрудников к данным в CRM | |||
| Просмотр больше 5 000 записей в CRM Общее число записей неограничено во всех тарифах |
|||
| Обзвон по списку клиентов | |||
| Редактирование прав доступа в Открытых линиях | |||
| Автоматизация бизнес-процессов | |||
| Интеграция с 1С | |||
| Рассылки по базе клиентов | |||
| Продажа услуг | |||
| И другие полезные возможности | |||
| Телефония | |||
| Аренда виртуального номера телефона (8 800) | |||
| Привязка собственного номера телефона (для исходящих звонков) | |||
| Неограниченное число входящих линий | |||
| Маршрутизация звонков | |||
| Перенаправление во время вызова | |||
| Встроенная интеграция с CRM | |||
| Подключение своей АТС | |||
| Подключение телефонного аппарта | |||
| Внутренний номер для сотрудников | |||
| Настройка по рабочему времени | |||
| Голосовые сообщения для приветствия и автоответчика | |||
| Запись разговора (до 100 в месяц) | |||
| Запись всех звонков без ограничений (больше 100 в месяц) | |||
| Одновременный звонок на всех свободных сотрудников в очереди | |||
| Оценка разговора клиентом | |||
| Распределение прав доступа к звонкам и настройкам телефонии | |||
| Определение источника звонка по номеру телефона (для CRM) | |||
| Аналитика и отчеты по звонкам | |||
| Голосовое меню | |||
| И другие полезные возможности скоро | |||
| Планирование и учет рабочего времени | |||
| Календари (общие и персональные | |||
| Планировщик коллективных встреч и собраний | |||
| Синхронизация календарей с MS Outlook, Google, iOS, MacOS, Android | |||
| Рабочие отчеты руководителю | |||
| Учет рабочего времени | |||
| Собрания и планерки | |||
| Резервирование переговорных | |||
| HR: управление персоналом | |||
| Визуальное управление структурой компании | |||
| Список сотрудников, контакты | |||
| Синхронизация контактов с MS Outlook, Google, iOS, MacOS, Android | |||
| Телефонный справочник | |||
| Персональная страница сотрудника | |||
| Права доступа сотрудников к информации | |||
| График отсутствий сотрудников | |||
| Объявления с подтверждением прочтения | |||
| Инструменты мотивации, геймификация | |||
| Пульс компании (упрощает внедрение Битрикс24) | |||
| Обучение и тестирование сотрудников | |||
| Новости компании | |||
| Подписка на новости компании | |||
| Сервис сбора идей | |||
| Доска объявлений компании | |||
| Внутренние заявки | |||
| Просмотр зарплатных листков и отпусков | |||
| Служба техподдержки сотрудников | |||
| Автоматизация бизнес-процессов компании | |||
| Управление бизнес-процессами (визуальный конструктор) | |||
| Бизнес-процессы в CRM | |||
| Бизнес-процессы в общих документах | |||
| Универсальные списки (для автоматизации своих рабочих процессов, например, документооборота) | |||
| Документооборот | |||
| Командировки и отпуска | |||
| Утверждение счетов | |||
| Send&Save. Архив почты на портале | |||
| Многодепартаментность | |||
| Приложения для Битрикс24 | |||
| Мобильное приложение для iPhone, iPad | |||
| Мобильное приложение для Android (телефон и планшет) | |||
| Десктоп-приложение для Windows и MacOS | |||
| Каталог веб-приложений для «облака» | |||
| Rest API для создания приложений | |||
| Каталог веб-приложений для «коробки» | |||
| Открытый API и исходный код | |||
| Интеграции | |||
| Интеграция с MS Office, MS Office Online | |||
| Интеграция с GoogleDocs | |||
| Интеграция с MS Outlook (контакты, календари) | |||
| Интеграция с Google (контакты, календари) | |||
| Интеграция с MacOS, iOS, Android | |||
| Подключение внешних АТС | |||
| Коннектор к MS Exchange Server 2007/2010 | |||
| Интеграция с MS Exchange Web Mail | |||
| Коннектор к MS SharePoint | |||
| Интеграция с «1С:ЗУП» | |||
| Active Directory/LDAP Интегратор + NTLM | |||
| Настройки | |||
| Аудит, логи | |||
| Масштабирование | |||
| Веб-кластер | |||
| Виртуальная машина (полностью настроенное и протестированное серверное окружение для оптимальной работы Битрикс24) | |||
| Безопасность и надежность | |||
| SSL-сертификат | |||
| Проактивная защита (WAF - Web Application Firewall) | |||
| Разграничение прав доступа пользователей | |||
| Ограничение доступа по IP | |||
| Персональный генератор одноразовых паролей (OTP) | |||
| Облачный бекап | 10 Гб | от 20 Гб | от 60 Гб |
| А также | |||
| Свой домен | |||
| Администрирование корпоративного портала | |||
| Управление контентом (визуальный редактор страниц) | |||
| Расширенное управление правами доступа | |||
| Варианты дизайна | |||
| Кастомизация дизайна | |||
| Разработка собственной бизнес-логики | |||
| Контроллер для интеграции с внешним сайтом | |||
| Анализ и статистика посещений | |||
Контактный телефон:
+38 (044) 200-02-01

Не знаете какая лицензия Битрикс 24 нужна вам?
Заполните форму, мы изучим потребности вашего бизнеса и порекомендуем наиболее оптимальную и выгодную для вас лицензию